プラザ本牧元町
こちらの物件はマンションです。外観タイル張りは、物件の骨組みを守るのにも役立ちます。とてもゆとりのある環境が魅力の月12.5万円の物件。新着情報:プラザ本牧元町の空室情報ならコチラ。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。
物件情報
周辺施設
プラザ本牧元町 の物件概要
【マンション】所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧元町50-44 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 12.5万円~18万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
面積 | 55.00㎡~86.07㎡ | 築年月(築年数) | 1994年 3月 ( 築29年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 |
備考 | こちらはエレベーター付きの物件です。外観タイル張りを採用し、素敵な見た目を演出します。こちらは家賃12.5万円の物件です。当社イチオシの物件の「プラザ本牧元町」。ぜひ一度ご覧ください。より詳しい情報や内見のご予約は松喜産業までご連絡ください。横浜市中区を中心に不動産情報を数多くご紹介しています。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プラザ本牧元町の空室情報