横浜市中区の賃貸|有限会社松喜産業 > (賃貸)路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 桜木町駅の賃貸物件

桜木町駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
桜木町駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数6件  空き数128    1-6件表示

本牧L2ビル

横浜本牧郵便局まで徒歩3分です。エレベーター付きの物件です。賃料10万円以下をご希望のお客様、ぜひお問い合わせください。気になるイチオシ物件情報:「本...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 18.75㎡ 詳細を見る 追加する

アラート横濱桜木町Ⅰ 新築

11階建てなので、住みやすい物件です。朝に慌てることなく行動するために駅から徒歩7分の駅近物件はいかがでしょうか。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 8.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 12.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全102件)を見る

アラート横濱桜木町Ⅱ 新築

2026年築で、多くの方がご満足の物件はこちらです。2駅利用可能なアクセスの良いマンションです。賃料11.6万円の物件です。こだわりで選びたい方におすすめ。...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 11.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全22件)を見る

新品家具付きマンション宮川町1(KaGood神奈川)

幅広い層に好評な、駅から徒歩7分に立地する物件です。こちらの物件はマンションです。設備・環境ともに良い12.8万円の物件です。気になるイチオシ物件情報:...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
11階 12.8万円 5,000円 1ヶ月 2ヶ月 1K 25.95㎡ 詳細を見る 追加する

イニシア横浜桜木町

地上10階建てでニーズの高い物件です。駅から徒歩6分の位置にある物件なので、アクセスも良好です。生活を快適にする設備も充実のこの物件は月16万円です。新...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 16万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.58㎡ 詳細を見る 追加する

横浜市中区北仲通5丁目のマンション

横浜市中区北仲通5丁目のマンションの画像

電車でのアクセスを快適なものにする、2駅利用可能な物件です。ご紹介するのは令和元年10月竣工・築6年の物件です。徒歩1分で駅にアクセス可能な、魅力的な駅...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
27階 39.5万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1LDK+1S(納戸) 67.34㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数6件  空き数128    1-6件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

桜木町近辺の画像

桜木町駅情報
桜木町駅(さくらぎちょうえき)は、神奈川県横浜市中区にある東日本旅客鉄道(JR東日本)と横浜市交通局(横浜市営地下鉄)の駅である。

1872年(明治5年)、日本で最初に鉄道が開通した時に初代の横浜駅として開業した[新聞 1]。その後、東海道本線の延伸に伴い「横浜駅」の名称を2代目横浜駅(国道1号高島町交差点付近に所在)に譲り、1915年(大正4年)に「桜木町駅」に改称された。2004年(平成16年)1月30日までは東京急行電鉄の東横線も乗り入れていた。

JR東日本の根岸線、横浜市営地下鉄のブルーライン(3号線)が乗り入れている。

JRと地下鉄は各路線ごとに駅番号が付与されている。なお、当駅におけるJRと横浜市営地下鉄との連絡運輸は設定されていない(隣の横浜駅と関内駅が指定されている。ただし乗り換え案内は実施)。

JR東日本:JK 根岸線 - 駅番号「JK 11」
横浜市交通局:B 横浜市営地下鉄ブルーライン - 駅番号「B18」
JR東日本の駅には、根岸線と直通運転を行っている京浜東北線の電車のほか、東神奈川駅から直通している横浜線の電車も日中の多くの電車と朝晩の一部電車が当駅へ乗り入れを行っている。当駅からは東海道本線支線(高島線)が分岐しているが、この高島線は基本的に貨物列車専用であり、定期旅客列車の運行はない。

横浜線の昼間時の根岸線直通電車は全列車が当駅折り返しであり、横浜線快速電車も平日は全ての電車が当駅折り返しで運行されている[注 1]。

トップへ戻る