横浜市中区の賃貸|有限会社松喜産業 > 【賃貸】新築・築浅特集

【賃貸】新築・築浅特集

並び順: 表示件数:

該当公開件数10棟  空き数132    1-10棟表示

アラート横濱桜木町Ⅰ 新築

11階建てなので、住みやすい物件です。朝に慌てることなく行動するために駅から徒歩7分の駅近物件はいかがでしょうか。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 8.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 12.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全102件)を見る

横浜市中区元町5丁目のアパート

横浜市中区元町5丁目のアパートの画像

近くのBio c' Bon(ビオ セ ボン) 横浜元町店まで徒歩4分で行けます。こちらの物件はアパートです。付近に駅が2つあるので、用途や行き先によって経...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 8.8万円 3,000円 1ヶ月 1.5ヶ月 1K 26.39㎡ 詳細を見る 追加する

横浜市中区石川町5丁目のマンション

横浜市中区石川町5丁目のマンションの画像

こちらの物件はスーパー「まいばすけっと 横浜長者町2丁目店」が307m以内にあります。こちらはマンションタイプになります。2駅利用できる場所にあり、アクセ...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 9.3万円 6,000円 0ヶ月 1.5ヶ月 1R 26.30㎡ 詳細を見る 追加する

横浜市中区本牧元町のアパート 新築

横浜市中区本牧元町のアパートの画像

利便性の高い設備も充実した、高ニーズな令和8年築の物件です。付近に駅が2つあるので、用途や行き先によって経路を選べる物件です。こちらの物件はアパート...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 11.6万円 4,600円 12.2万円 1LDK 41.06㎡ 詳細を見る 追加する

アラート横濱桜木町Ⅱ 新築

2026年築で、多くの方がご満足の物件はこちらです。2駅利用可能なアクセスの良いマンションです。賃料11.6万円の物件です。こだわりで選びたい方におすすめ。...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 11.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全22件)を見る

横浜市中区本牧元町のアパート 新築

横浜市中区本牧元町のアパートの画像

こちらの物件はアパートです。周辺に駅が二つあり、交通の利便性が高いです。2026年築の物件です。設備・環境ともに良い11.75万円の物件です。横浜市中区の京...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 11.75万円 3,900円 1ヶ月 1LDK 47.41㎡ 詳細を見る 追加する

横浜市中区弥生町2丁目のマンション

横浜市中区弥生町2丁目のマンションの画像

近くにはファミリーマート 横浜弥生町店(徒歩2分)がありちょっとした買い物に便利です。まだまだ新しい築浅物件はこちらです。こだわり派の方も満足度の高い...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 14.5万円 10,000円 1ヶ月 1DK 38.45㎡ 詳細を見る 追加する

横浜市中区麦田町3丁目の一戸建て

横浜市中区麦田町3丁目の一戸建ての画像

物件から450mのところには中区役所 竹之丸地区センターがあります。こちらの物件はコンビニまで112mにあります。広々とした間取りが魅力的な、開放感のある一...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
- 24.8万円 - 24.8万円 24.8万円 2LDK+1S(納戸) 78.24㎡ 詳細を見る 追加する

横浜市中区北方町1丁目の一戸建て

横浜市中区北方町1丁目の一戸建ての画像

2023年築の物件です。こちらの物件は一戸建てです。とてもゆとりのある環境が魅力の月25万円の物件。物件選びの際は条件が絡んできます。松喜産業ではご自分...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
- 25万円 - 25万円 25万円 1LDK+3S(納戸) 82.39㎡ 詳細を見る 追加する

横浜市中区弥生町3丁目のマンション

横浜市中区弥生町3丁目のマンションの画像

11階建ての建物で地域にマッチしたマンション。エレベーター付き物件です。2駅利用可能なマンションなので行動範囲も広がります。こちらは家賃25.5万円の物件...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
9階 25.5万円 12,000円 25.5万円 2LDK+1S(納戸) 64.45㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数10棟  空き数132    1-10棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る