横浜市中区の賃貸|有限会社松喜産業 > (賃貸)路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 桜木町駅の賃貸物件

桜木町駅物件一覧

選択中の検索条件

キーワード
CATV
沿線
桜木町駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

フリーワード検索

検索結果を見る

「CATV」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数2件  空き数42    1-2件表示

本牧L2ビル

横浜本牧郵便局まで徒歩3分です。エレベーター付きの物件です。賃料10万円以下をご希望のお客様、ぜひお問い合わせください。気になるイチオシ物件情報:「本...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 18.75㎡ 詳細を見る 追加する

アラート横濱桜木町Ⅰ 新築

よくお出かけをする方にも便利な、2駅利用可能なマンションです。景色が綺麗で住み心地の良い11階建て物件。こちらは1ヶ月の家賃が7.95万円のお部屋です。当...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.95万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.95万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 12.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全41件)を見る

該当公開件数2件  空き数42    1-2件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る