横浜市中区の賃貸|有限会社松喜産業 > (賃貸)路線・駅から探す > 横浜市交通局ブルーライン > 桜木町駅の賃貸物件

桜木町駅物件一覧

選択中の検索条件

キーワード
フローリング
沿線
桜木町駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

横浜市交通局ブルーライン

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

フリーワード検索

検索結果を見る

「フローリング」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数4件  空き数47    1-4件表示

アラート横濱桜木町Ⅰ 新築

よくお出かけをする方にも便利な、2駅利用可能なマンションです。景色が綺麗で住み心地の良い11階建て物件。こちらは1ヶ月の家賃が7.95万円のお部屋です。当...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.95万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.96㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.2万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.71㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 28.11㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全32件)を見る

桜木町堂ノ下マンション

エレベーターがある物件です。駅から徒歩4分というのは遊びたい盛りの学生にも魅力的です。この物件は月10.8万円と、グレードの高い物件となっております。「...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
07階 10.8万円 5,000円 10.8万円 10.8万円 1DK 34.41㎡ 詳細を見る 追加する

アラート横濱桜木町Ⅱ 新築

敷地内ごみ置き場もあり、ゴミ捨ても楽々。令和8年築の物件で快適な住まいとなっています。賃料11.6万円の物件です。「アラート横濱桜木町Ⅱ」:横浜市中区エ...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 11.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
6階 12.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.63㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.64㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全13件)を見る

横浜市中区本牧町1丁目のマンション

横浜市中区本牧町1丁目のマンションの画像

まいばすけっと 本牧町1丁目店まで104mです。エレベーターがある物件です。周辺環境も良好で、魅力的な住環境のある、令和5年築の物件です。賃料は15万円です...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 15万円 9,500円 1ヶ月 1LDK+1S(納戸) 55.03㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数4件  空き数47    1-4件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る